
COMMERCIAL
| MOQ CATEGORY | MOQ | LEAD TIME* | |
|---|---|---|---|
| SWATCH | SWATCH CARD | 7-10 DAYS | |
| SAMPLE 1 | 1YD TO 50 YDS | 15-20 DAYS | |
| SAMPLE 2 | 51YD TO 200 YDS | 15-20 DAYS | |
| BULK 1 | 201 TO 500 YDS | 20-25 DAYS | |
| BULK 2 | 501 TO 1000 YDS | 20-25 DAYS | |
| BULK 3 | 1001 TO 3000 YDS | 35-40 DAYS | |
| BULK 4 | 3001 TO 5000 YDS | 35-40 DAYS | |
| BULK 5 | 5001 TO 10000 YDS | 35-40 DAYS | |
| BULK 6 | 10000 YDS AND ABOVE | 35-40 DAYS | |
| # IF STOCK READY | |||
| * LEAD TIME BASED ON YARN/GREIGE READY, PLS ENQUIRE |
SPECIFICATIONS
PERFORMANCE & CARE
PERFORMANCE & CARE
RECOMMENDED CARE:-
WASH AT 30 DEGREE, DO NOT BLEACH, LOW TUMBLE DRY, STEAM, DRY CLEAN ANY SOLVENT EXCEPT TETRACHLORETHYLENE
PERFORMANCE:-
CERTIFICATIONS NEW :-
OEKO-TEX
COUNTRY:-
CHINA
HANDFEEL:-
SOFT
SUSTAINABILITY:-
RECYCLE
TESTING:-